song list - pinyin info
| post_title | first_pinyin_cpt | first_pinyin_char_taxonomy | first_pinyin_letter | first_title_word_pinyin | full_pinyin_title |
|---|---|---|---|---|---|
362 | j | ji du bei gao ju | |||
372 | t | tai qi tou lai | |||
378 | s | shen de ai | |||
362 | j | ji du de xiang qi | |||
369 | q | qian bei shi feng | |||
372 | t | t | tian tian cheng song ni | ||
377 | y | ye su shen de gao yang | |||
353 | j | jing sing dao gao | |||
353 | w | wo wei yi suo xu yao | |||
362 | j | jiang shang | |||
363 | k | kan jian | |||
356 | d | dang gang qiang zhuang dan | |||
353 | a | ai dao di | |||
377 | y | ya wei ni shi wo men de shen ni shi wo men de zhu | |||
354 | b | ben pao tong de sheng | |||
370 | z | zi you | |||
354 | j | jin zhong ge | |||
362 | j | ji du de xin | |||
359 | g | geng mei xin de pan wang | |||
363 | k | kui qian ni zhen duo | |||
377 | y | yi ya wei wei le | |||
359 | g | gen sui shen de ling | |||
375 | w | wo xin lai yang wang ni | |||
369 | q | qi lai arise | |||
363 | k | kao jin ya wei | |||
368 | p | pu ren zhi ge | |||
364 | l | le yi xing ni zhi yi | |||
363 | k | kuan chang tiao dong | |||
356 | d | ding yi gen sui | |||
371 | s | shen qie de hui ying | |||
372 | t | tong xin ren | |||
378 | z | zai ling li he yi | |||
354 | b | ben pao qian mian de lu | |||
358 | f | fu huo de neng li | |||
354 | b | bi ci ji nian | |||
378 | z | zhi hui | |||
377 | y | ya wei wei du ni shi shen | |||
357 | e | en zhu yi jing lai dao | |||
369 | q | qian bei de ren kao ya wei de ling er huo | |||
377 | y | yao xiang shen ya wei chang xin ge | |||
377 | y | ya wei de ming he mei | |||
353 | a | ai bi de sheng | |||
377 | y | ya wei ci yu wo men de zhi yi | |||
360 | h | he mu tong zhu | |||
377 | y | ya wei de eng li xian de wan quan | |||
360 | h | huo shui jiang he | |||
363 | k | kan na ya wei de rong guang zhao yao | |||
366 | n | ni shi wo pan wang | |||
363 | z | zi you ren | |||
363 | k | kuang ye de duan lian | |||
372 | t | tui bian | |||
370 | s | shen de ping an | |||
376 | a | ai li mei you ju pa | |||
374 | y | ya wei shi xin shi | |||
376 | x | xin xin de tiao yue | |||
375 | w | wo xin suo xu | |||
369 | q | quan wei ni | |||
376 | x | xiang hui zai ai li | |||
364 | m | meng en fu de ren | |||
361 | y | yi se lie ni men yao ling ting | |||
375 | w | wei du ni | |||
359 | w | wo xin ling de fu sheng | |||
364 | l | l | liao liang | ||
355 | c | c | cheng dan shi ming | ||
377 | y | y | yu wo tong zhu | ||
359 | j | j | jia zeng wo men de xin xin | ||
376 | b | b | bian di yao ren shi ya wei | ||
355 | c | c | chuan qi de jiao hui | ||
359 | h | h | hua mei xin yi | ||
361 | x | x | xiang shen ya wei chang xin ge | ||
356 | d | d | dui ni shuo shi | ||
378 | z | z | zai ni xin huai li | ||
378 | k | kai wo xin er | |||
358 | f | feng sui yi chui | |||
361 | w | w | wo xin kao de shi shei | ||
363 | m | man xin gan en | |||
376 | x | xin cun yong heng de pan wang | |||
361 | w | wen rou an jing de ling | |||
377 | y | ya wei rong yao de guang yi zhang xian | |||
378 | z | zhou ye bu zhu de hu qiu | |||
376 | q | qiu zhu fa guang | |||
354 | x | xi shui pang de shu | |||
376 | x | xiang ya wei chang xin ge | |||
363 | y | ya wei de ming shi cong wan gu | |||
356 | d | de ya wei cheng xu | |||
377 | y | yi ni xin wei xin | |||
372 | j | jie bang | |||
372 | y | y | yao wan quan xiang tian fu wan quan | ||
377 | y | ya wei de mei yi ju hua | |||
359 | y | yu ji du lian he | |||
358 | f | f | feng sheng lv cheng | ||
377 | y | yi sheng zhui gan ya wei de xin yi | |||
353 | y | y | ya wei de hua yu | ||
372 | t | tong xin he yi | |||
377 | y | yong zhe wu ju | |||
364 | l | lai kao jin zhen shen | |||
375 | w | wei ni | |||
372 | t | tong de ji ye | |||
377 | y | y | yu shen tong xing | ||
353 | a | an xi zai quan neng zhe de yin xia | |||
359 | f | fan you qi xi de zan mei ya wei | |||
366 | z | zun chong jing bai ya wei | |||
363 | k | kai ken huang di | |||
377 | y | y | yi sheng yi shi | ||
369 | q | qing chen de ri guang | |||
369 | q | qing chen de gan lu | |||
360 | s | song zan wo zhu | |||
378 | z | z | zhu a bang zhu wo men | ||
362 | y | ya wei de rong mei | |||
376 | h | huo zai zhu zhi hui zhong | |||
363 | s | shi pian 43 | |||
361 | w | wei du ni | |||
372 | m | men tu ge | |||
363 | n | ni chui ting qi qiu | |||
376 | x | xiang ya wei de dao gao | |||
355 | c | cheng xie ni shou suo zao de yi qie | |||
359 | w | wo yao ji nian ya wei | |||
359 | c | chu si ru sheng | |||
378 | a | ai de tuan ju | |||
374 | y | yi zheng jiu wei yi | |||
374 | d | de jian ni mian | |||
358 | y | yu zhu tong xin | |||
362 | m | mei yi tian | |||
366 | c | cheng xie | |||
376 | z | zuo zhu jing bing | |||
364 | k | kuai lai jing bai | |||
359 | w | wo de li liang he dun pai | |||
370 | q | qiu zhu lian ai zhang xian | |||
376 | b | bao gui | |||
354 | q | qiu ye su zuo wo zhu | |||
378 | s | shen shi wo de mu biao | |||
358 | s | shen de er nv | |||
366 | n | ni dang gang qiang zhuang dan | |||
360 | q | qiu zhu rao shu | |||
374 | y | yin ta yi hou en dai wo | |||
359 | c | chuan ai | |||
372 | h | hui jia | |||
368 | w | wen | |||
359 | q | quan xin xun qiu zhu | |||
361 | z | zhi de gong yi | |||
363 | k | ke xi ke le zhi cheng | |||
362 | t | ta xi yin wan min | |||
359 | h | hao mu ren | |||
358 | z | zhu hui ren ni wei zhong cheng de ren ma | |||
368 | b | bi de zhao sheng ming | |||
363 | z | zhu gan dong ni | |||
359 | g | gu yun ya ge | |||
363 | s | shi jie de guang | |||
364 | z | zhu de guang | |||
370 | t | tian lu li cheng | |||
354 | b | bu zai shi wo | |||
364 | y | yu ni yi zhi | |||
370 | l | li shang jia li | |||
376 | y | yu zhu he yi | |||
359 | f | fu huo biao ji | |||
361 | x | xing qi fa guang | |||
361 | m | mu yuan | |||
374 | j | jiu zhu en | |||
370 | o | o ye su kuai kuai lai | |||
354 | f | fu huo | |||
361 | w | wo yao xiang shan ju mu | |||
359 | w | wo xuan ze ya wei dao lu | |||
360 | w | wo hai yao gui cong shei | |||
372 | q | qiu zhu fu zhu | |||
376 | w | wo xin yang wang shen ya wei | |||
376 | w | wo men de pan wang he xi le | |||
370 | w | wo shi fou kao jin zhu de xin | |||
359 | w | wo shen ai ni wo de li liang | |||
362 | n | ni yi nian bao gui | |||
370 | l | ling de zhu dao | |||
360 | h | hu qiu | |||
376 | b | bao shou nei xin | |||
372 | s | shi pian 51 | |||
368 | s | shi pian 23 | |||
370 | s | shi pian 100 | |||
378 | z | zhao ju wan min de da qi | |||
370 | s | shen de ling huo ran shao | |||
378 | d | dian ran wo men de xin | |||
363 | f | fu huo he sheng ming | |||
364 | t | tian fu qiu jie na wo | |||
360 | w | wo men yi qi zhang cheng | |||
354 | z | zuo ge zhen zheng cong ming ren | |||
363 | j | j | jiao wo xing ni zhi yi | ||
363 | w | wu | |||
361 | r | ruo bu shi zhu bang zhu | |||
362 | s | sheng ming de liang | |||
374 | z | zhu a wo ken qiu ni | |||
366 | n | n | ni shi pei de | ||
361 | n | ni main qian you xi le | |||
366 | n | n | ni men shi shi shang de guang | ||
370 | d | deng hou ye he hua | |||
359 | d | deng hou zhu | |||
363 | j | jing wei ye he hua de ren | |||
376 | j | jing bai zhu | |||
377 | y | ya wei yan zhong mei you nan shi | |||
360 | x | xin sheng | |||
359 | g | gen cong ye su | |||
374 | y | yuan en zhu | |||
360 | h | huan yu chuan yang ni de rong yao | |||
360 | x | xin sheng | |||
369 | q | quan ran ai ni | |||
375 | w | wo yao cheng xie ye he hua | |||
359 | w | wo qiu gao yi jian shi | |||
378 | w | wo de xin na zan mei ye he hua | |||
358 | f | f | fen jin chuan yang | ||
361 | z | zai ni mian qian you man zu xi le | |||
366 | y | yuan ya wei ci fu gei ni | |||
363 | q | qi dao | |||
378 | w | w | wan quan de ai | ||
354 | r | ren shi ji du | |||
363 | x | xin ling pin fa |
